
Quanto custa a travessia do ferry boat?
Tarifas do Sistema Ferry-Boat são reajustadas
Tarifas de Embarque
Resolução AGERBA N°18 de 08 de maio 2024
Segunda à sexta
Auto pequeno | R$59,50 |
Auto grande | R$76,40 |
Bicicleta | R$9,80 |
Carro de mão | R$21,00 |
Motocicleta | Lambreta | R$24,90 |
Reboque | R$58,10 |
Utilitário | Micro-ônibus | R$109,60 |
Caminhão simples | R$181,10 |
Ônibus | R$244,20 |
Caminhão Truncado | R$244,20 |
Jamanta | R$353,80 |
Triciclo | Quadriciclo | R$59,80 |
Pedestre | R$6,60 |
Passageiro | R$6,60 |
Estudante* | R$3,30 |
Finais de semana e feriados
Auto pequeno | R$84,70 |
Auto grande | R$108,00 |
Bicicleta | R$13,80 |
Carro de mão | R$36,70 |
Motocicleta | Lambreta | R$34,90 |
Reboque | R$81,40 |
Utilitário | Micro-ônibus | R$154,50 |
Caminhão simples | R$254,20 |
Ônibus | R$343,90 |
Caminhão Truncado | R$343,90 |
Jamanta | R$498,30 |
Triciclo | Quadriciclo | R$84,70 |
Pedestre | R$8,80 |
Passageiro | R$8,80 |
Estudante* | R$4,40 |
Dimensões em metros dos veículos de passeio:
– Até 4,230m = Auto pequeno;
– A partir de 4,231m = Auto grande.
Hora Marcada – 30% TAXA SERVIÇO
Vendas apenas pelo site
Resolução AGERBA N°18 de 08 de maio 2024
Segunda à sexta
Auto pequeno | R$77,75 |
Auto grande | R$99,30 |
Reboque | R$75,50 |
Passageiro | R$8,60 |
Finais de semana e feriados
Auto pequeno | R$110,10 |
Auto grande | R$140,40 |
Reboque | R$105,80 |
Passageiro | R$11,45 |
Horários Ferry Boat
Segunda a Sábado
5h às 23:30
Domingos e Feriados
6h às 23:30
São Joaquim | Bom Despacho
Bom Despacho | São Joaquim
As saídas ocorrem de hora em hora simultaneamente, de cada terminal